Prisliste
Priser pr. 01.01.2023 - 31.12.2023
Alle priser er eks. MVA
Brannalarmanlegg |
Per år |
1/2 års pris |
Per gang |
Tilkoblingsavgift, eierskifte og konverteringsgebyr |
1 870,- | ||
Årsavgift 0-1.000 kvm | 8 500,- | 4 250,- | |
Årsavgift 1.001-5.000 kvm | 10 500,- | 5 250,- | |
Årsavgift 5.001-10.000 kvm | 19 630,- | 9 815,- | |
Årsavgift10.001-20.000 kvm | 31 800,- | 15 900,- | |
Årsavgift over 20.000 kvm | 43 900,- | 21 950,- | |
Nøkkeboks | 0,- | ||
Heisalarm (årsavgift) tilkoblingsavgift | 1 870,- | ||
Heis m/utrykning | 3 400,- | 1 700,- | |
Unødvendig utryning |
|||
Unødige utrykninger pga varme arbeider, matlaging, gjentatte tekniske feil og lignende |
6 200,- |
Publisert: 10.03.2023 14:44:33
Sist endret: 24.03.2023 20:17